Statistika Xsite.cz pro www.poweredparaglidingontario.com
Období statistiky: leden 2008 - Míst
Generováno 04-Jan-2008 03:00 CET
Přístupů Souborů KBytů Návštěv Počítač
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
1101 5.30% 68 0.68% 35808 0.49% 2 0.15% 65.201.123.212
548 2.64% 42 0.42% 832 0.01% 1 0.08% 159.6.99.85
505 2.43% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.31% 66.75.107.186
500 2.40% 16 0.16% 451 0.01% 3 0.23% 64.233.166.136
478 2.30% 50 0.50% 1203 0.02% 1 0.08% 208.102.105.176
323 1.55% 320 3.18% 7205 0.10% 3 0.23% 146.145.4.30
323 1.55% 161 1.60% 19178 0.26% 39 3.01% 74.6.22.120
308 1.48% 242 2.41% 5396 0.07% 26 2.00% 66.249.66.196
303 1.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 65.93.63.181
264 1.27% 157 1.56% 76303 1.05% 34 2.62% 74.6.8.121
234 1.13% 28 0.28% 207 0.00% 1 0.08% 63.214.184.6
233 1.12% 233 2.32% 413349 5.69% 0 0.00% 121.33.246.172
222 1.07% 170 1.69% 10040 0.14% 2 0.15% 68.83.67.39
220 1.06% 37 0.37% 595 0.01% 1 0.08% 99.239.108.249
192 0.92% 170 1.69% 705668 9.72% 7 0.54% 208.73.253.118
192 0.92% 57 0.57% 1750 0.02% 1 0.08% 220.129.67.166
187 0.90% 6 0.06% 15575 0.21% 1 0.08% 75.142.203.48
184 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.15% 68.142.212.177
163 0.78% 14 0.14% 313 0.00% 1 0.08% 60.234.155.1
148 0.71% 131 1.30% 1932 0.03% 1 0.08% 156.34.30.235
141 0.68% 2 0.02% 44 0.00% 2 0.15% 194.89.25.14
139 0.67% 137 1.36% 11598 0.16% 7 0.54% 74.6.22.140
138 0.66% 40 0.40% 61049 0.84% 22 1.70% 74.6.22.155
131 0.63% 41 0.41% 802 0.01% 1 0.08% 213.83.108.130
131 0.63% 13 0.13% 117 0.00% 1 0.08% 216.198.159.38
130 0.63% 29 0.29% 345 0.00% 1 0.08% 216.110.68.212
128 0.62% 27 0.27% 34711 0.48% 1 0.08% 208.101.120.162
125 0.60% 33 0.33% 3603 0.05% 1 0.08% 58.178.74.138
125 0.60% 37 0.37% 754 0.01% 1 0.08% 82.47.87.198
122 0.59% 49 0.49% 1008 0.01% 1 0.08% 85.74.241.158
120 0.58% 19 0.19% 358 0.00% 1 0.08% 85.128.114.194
116 0.56% 67 0.67% 212036 2.92% 2 0.15% 217.42.205.138
115 0.55% 115 1.14% 1279 0.02% 1 0.08% 75.85.92.198
115 0.55% 14 0.14% 9554 0.13% 1 0.08% 98.16.72.92
113 0.54% 31 0.31% 834 0.01% 1 0.08% 123.194.43.145
110 0.53% 3 0.03% 10425 0.14% 1 0.08% 61.48.71.18
106 0.51% 1 0.01% 2 0.00% 1 0.08% 118.90.114.251
104 0.50% 70 0.70% 3895 0.05% 2 0.15% 142.177.149.10
104 0.50% 40 0.40% 734 0.01% 3 0.23% 74.12.99.210
103 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 76.112.98.51
103 0.50% 4 0.04% 11740 0.16% 1 0.08% 85.244.57.102
103 0.50% 2 0.02% 6987 0.10% 1 0.08% 88.146.40.228
102 0.49% 1 0.01% 3494 0.05% 1 0.08% 61.128.235.249
102 0.49% 78 0.78% 78989 1.09% 1 0.08% 67.142.130.22
102 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 70.86.80.242
102 0.49% 1 0.01% 2 0.00% 1 0.08% 85.185.23.80
101 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 70.55.2.127
101 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 72.39.210.32
101 0.49% 69 0.69% 150571 2.07% 1 0.08% 99.247.118.169
95 0.46% 53 0.53% 160887 2.22% 2 0.15% 76.68.90.209
94 0.45% 83 0.83% 1266 0.02% 1 0.08% 82.28.234.178
93 0.45% 11 0.11% 103 0.00% 1 0.08% 190.49.239.244
92 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 68.27.171.29
90 0.43% 28 0.28% 238 0.00% 2 0.15% 75.156.59.75
87 0.42% 61 0.61% 3659 0.05% 1 0.08% 219.109.251.65
87 0.42% 35 0.35% 717 0.01% 29 2.24% 65.214.45.100
86 0.41% 85 0.85% 2172 0.03% 1 0.08% 99.231.226.110
84 0.40% 84 0.84% 2381 0.03% 2 0.15% 84.32.73.147
83 0.40% 58 0.58% 532 0.01% 4 0.31% 65.214.44.29
83 0.40% 83 0.83% 1058 0.01% 1 0.08% 68.147.4.7
83 0.40% 58 0.58% 532 0.01% 4 0.31% 78.137.163.133
77 0.37% 39 0.39% 533 0.01% 1 0.08% 76.188.142.214
74 0.36% 41 0.41% 356 0.00% 2 0.15% 69.9.211.127
70 0.34% 38 0.38% 753 0.01% 2 0.15% 81.132.165.181
68 0.33% 46 0.46% 124455 1.71% 2 0.15% 77.101.6.238
67 0.32% 28 0.28% 240 0.00% 1 0.08% 64.230.80.52
63 0.30% 25 0.25% 520 0.01% 1 0.08% 69.120.113.233
62 0.30% 37 0.37% 1093 0.02% 10 0.77% 65.55.213.98
61 0.29% 27 0.27% 424 0.01% 23 1.77% 209.249.86.17
61 0.29% 61 0.61% 213111 2.93% 0 0.00% 221.220.239.12
58 0.28% 26 0.26% 558 0.01% 21 1.62% 209.249.86.210
57 0.27% 44 0.44% 1279 0.02% 1 0.08% 68.37.246.117
56 0.27% 45 0.45% 323 0.00% 1 0.08% 216.8.135.152
56 0.27% 4 0.04% 5 0.00% 6 0.46% 65.55.210.57
56 0.27% 30 0.30% 3372 0.05% 2 0.15% 74.58.66.242
55 0.26% 10 0.10% 25488 0.35% 2 0.15% 194.116.183.74
53 0.25% 27 0.27% 632 0.01% 1 0.08% 64.237.222.175
53 0.25% 53 0.53% 661 0.01% 1 0.08% 76.68.131.173
52 0.25% 22 0.22% 394 0.01% 1 0.08% 212.54.219.200
50 0.24% 17 0.17% 480 0.01% 2 0.15% 38.98.120.85
50 0.24% 1 0.01% 3494 0.05% 1 0.08% 72.241.239.40
49 0.24% 24 0.24% 490 0.01% 1 0.08% 212.10.163.97
48 0.23% 48 0.48% 337 0.00% 2 0.15% 64.42.206.130
48 0.23% 14 0.14% 1360 0.02% 1 0.08% 86.149.110.31
48 0.23% 48 0.48% 93640 1.29% 1 0.08% 89.147.72.149
47 0.23% 13 0.13% 116 0.00% 4 0.31% 12.196.217.209
46 0.22% 46 0.46% 95680 1.32% 0 0.00% 116.52.85.211
46 0.22% 36 0.36% 709 0.01% 1 0.08% 200.105.236.190
45 0.22% 44 0.44% 167 0.00% 1 0.08% 65.29.101.88
45 0.22% 12 0.12% 103 0.00% 2 0.15% 68.205.187.20
45 0.22% 24 0.24% 276 0.00% 2 0.15% 69.92.158.180
43 0.21% 43 0.43% 1049 0.01% 1 0.08% 195.77.186.123
43 0.21% 23 0.23% 369 0.01% 1 0.08% 198.166.241.104
43 0.21% 43 0.43% 367 0.01% 1 0.08% 207.237.13.51
43 0.21% 32 0.32% 311 0.00% 1 0.08% 24.79.201.153
43 0.21% 43 0.43% 3210 0.04% 1 0.08% 86.146.22.252
42 0.20% 42 0.42% 1328 0.02% 1 0.08% 69.209.117.217
41 0.20% 41 0.41% 143238 1.97% 0 0.00% 221.216.150.77
41 0.20% 41 0.41% 352 0.00% 1 0.08% 76.116.217.46
39 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 124.81.157.34
39 0.19% 13 0.13% 138 0.00% 3 0.23% 85.207.232.127
39 0.19% 39 0.39% 78563 1.08% 1 0.08% 99.244.185.136
38 0.18% 38 0.38% 849 0.01% 1 0.08% 142.166.254.120
38 0.18% 2 0.02% 36 0.00% 0 0.00% 200.105.236.186
38 0.18% 38 0.38% 1003 0.01% 1 0.08% 83.14.31.2
38 0.18% 38 0.38% 67438 0.93% 1 0.08% 89.53.237.108
37 0.18% 37 0.37% 52187 0.72% 2 0.15% 76.123.119.56
37 0.18% 13 0.13% 106 0.00% 1 0.08% 89.165.138.102
36 0.17% 36 0.36% 889 0.01% 1 0.08% 190.84.224.163
36 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 222.130.209.57
36 0.17% 36 0.36% 474 0.01% 1 0.08% 24.222.155.228
36 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 24.36.90.235
36 0.17% 36 0.36% 419 0.01% 1 0.08% 87.65.29.142
35 0.17% 10 0.10% 253 0.00% 1 0.08% 190.49.207.47
35 0.17% 13 0.13% 252 0.00% 1 0.08% 77.201.43.194
33 0.16% 33 0.33% 53972 0.74% 1 0.08% 24.123.208.117
33 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 70.55.1.139
32 0.15% 32 0.32% 305 0.00% 1 0.08% 69.157.73.186
32 0.15% 21 0.21% 278 0.00% 1 0.08% 76.234.142.222
32 0.15% 23 0.23% 468 0.01% 1 0.08% 86.144.135.229
31 0.15% 31 0.31% 510 0.01% 1 0.08% 190.52.157.58
31 0.15% 31 0.31% 173 0.00% 1 0.08% 24.150.49.130
31 0.15% 10 0.10% 56 0.00% 1 0.08% 38.98.19.68
31 0.15% 14 0.14% 119 0.00% 1 0.08% 63.133.180.130
30 0.14% 9 0.09% 27 0.00% 2 0.15% 38.98.19.66
30 0.14% 10 0.10% 93 0.00% 5 0.39% 65.55.210.62
30 0.14% 30 0.30% 648 0.01% 1 0.08% 69.49.43.125
29 0.14% 29 0.29% 101315 1.40% 0 0.00% 221.218.104.142
29 0.14% 29 0.29% 15279 0.21% 1 0.08% 66.174.92.166
29 0.14% 29 0.29% 8821 0.12% 2 0.15% 67.9.129.197
29 0.14% 29 0.29% 1317 0.02% 1 0.08% 69.157.111.173
29 0.14% 26 0.26% 216 0.00% 1 0.08% 74.167.133.143
29 0.14% 18 0.18% 24630 0.34% 1 0.08% 82.228.77.13
29 0.14% 29 0.29% 37778 0.52% 1 0.08% 86.143.252.98
28 0.13% 28 0.28% 2961 0.04% 1 0.08% 193.77.225.59
28 0.13% 28 0.28% 18990 0.26% 1 0.08% 213.91.180.115
28 0.13% 28 0.28% 227 0.00% 1 0.08% 60.209.139.221
28 0.13% 17 0.17% 129 0.00% 1 0.08% 65.93.103.137
28 0.13% 28 0.28% 655 0.01% 1 0.08% 74.59.133.118
28 0.13% 28 0.28% 170 0.00% 1 0.08% 83.248.74.76
27 0.13% 27 0.27% 2959 0.04% 1 0.08% 195.95.208.220
27 0.13% 27 0.27% 2959 0.04% 1 0.08% 212.32.120.10
27 0.13% 27 0.27% 359 0.00% 1 0.08% 217.219.150.215
27 0.13% 14 0.14% 119 0.00% 1 0.08% 219.89.144.185
27 0.13% 25 0.25% 315 0.00% 2 0.15% 61.68.232.50
27 0.13% 27 0.27% 2959 0.04% 1 0.08% 61.7.182.159
27 0.13% 27 0.27% 2959 0.04% 1 0.08% 62.0.34.134
27 0.13% 27 0.27% 2959 0.04% 1 0.08% 62.175.48.65
27 0.13% 26 0.26% 46243 0.64% 1 0.08% 64.114.124.35
27 0.13% 27 0.27% 632 0.01% 1 0.08% 71.107.200.166
27 0.13% 17 0.17% 309 0.00% 1 0.08% 72.37.171.100
27 0.13% 25 0.25% 120463 1.66% 1 0.08% 74.243.128.82
27 0.13% 27 0.27% 632 0.01% 1 0.08% 82.115.24.120
27 0.13% 27 0.27% 2959 0.04% 1 0.08% 84.0.224.117
27 0.13% 27 0.27% 2959 0.04% 1 0.08% 99.229.64.6
26 0.13% 26 0.26% 2797 0.04% 0 0.00% 140.153.203.4
26 0.13% 26 0.26% 4494 0.06% 1 0.08% 212.181.207.79
26 0.13% 13 0.13% 138 0.00% 1 0.08% 85.71.81.89
25 0.12% 14 0.14% 119 0.00% 1 0.08% 220.231.124.5
25 0.12% 12 0.12% 97 0.00% 1 0.08% 77.49.196.51
25 0.12% 23 0.23% 36676 0.51% 1 0.08% 90.52.164.245
25 0.12% 25 0.25% 429 0.01% 1 0.08% 99.251.230.138
24 0.12% 24 0.24% 637 0.01% 1 0.08% 141.227.1.2
24 0.12% 24 0.24% 291 0.00% 1 0.08% 196.207.40.213
24 0.12% 24 0.24% 83847 1.15% 0 0.00% 221.222.13.249
24 0.12% 24 0.24% 405 0.01% 1 0.08% 71.96.83.202
24 0.12% 24 0.24% 179 0.00% 1 0.08% 82.21.31.229
24 0.12% 24 0.24% 808 0.01% 1 0.08% 84.32.80.166
24 0.12% 24 0.24% 179 0.00% 1 0.08% 89.142.39.176
24 0.12% 13 0.13% 131 0.00% 1 0.08% 90.199.29.30
24 0.12% 24 0.24% 405 0.01% 1 0.08% 98.195.142.148
24 0.12% 23 0.23% 579 0.01% 1 0.08% 99.226.181.201
23 0.11% 15 0.15% 309 0.00% 1 0.08% 131.137.245.198
23 0.11% 1 0.01% 2 0.00% 1 0.08% 207.210.8.21
23 0.11% 23 0.23% 92 0.00% 1 0.08% 217.128.151.86
23 0.11% 23 0.23% 177 0.00% 1 0.08% 217.159.163.45
23 0.11% 4 0.04% 22 0.00% 3 0.23% 65.55.210.61
23 0.11% 23 0.23% 92 0.00% 1 0.08% 66.66.110.92
23 0.11% 23 0.23% 92 0.00% 1 0.08% 67.71.62.249
23 0.11% 23 0.23% 403 0.01% 1 0.08% 78.156.135.50
23 0.11% 23 0.23% 92 0.00% 1 0.08% 80.240.228.204
23 0.11% 23 0.23% 92 0.00% 1 0.08% 88.103.100.109
22 0.11% 22 0.22% 90 0.00% 1 0.08% 155.91.28.232
22 0.11% 10 0.10% 100157 1.38% 1 0.08% 195.117.22.4
22 0.11% 15 0.15% 299 0.00% 1 0.08% 202.179.180.45
22 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 24.150.90.37
22 0.11% 22 0.22% 248 0.00% 22 1.70% 61.135.166.102
22 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 64.229.24.20
22 0.11% 22 0.22% 90 0.00% 1 0.08% 66.77.138.70
22 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 69.51.199.78
22 0.11% 19 0.19% 137 0.00% 1 0.08% 72.174.79.158
22 0.11% 22 0.22% 90 0.00% 1 0.08% 74.86.171.2
22 0.11% 22 0.22% 219 0.00% 1 0.08% 77.237.89.2
22 0.11% 2 0.02% 4 0.00% 1 0.08% 84.165.235.43
22 0.11% 15 0.15% 318 0.00% 8 0.62% 88.131.106.11
21 0.10% 8 0.08% 41761 0.58% 1 0.08% 200.105.236.188
21 0.10% 21 0.21% 242 0.00% 1 0.08% 201.16.38.7
21 0.10% 21 0.21% 172 0.00% 1 0.08% 201.29.185.129
21 0.10% 21 0.21% 484 0.01% 1 0.08% 205.247.47.130
21 0.10% 21 0.21% 529 0.01% 1 0.08% 209.107.120.128
21 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 24.44.213.196
21 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 62.16.153.73
21 0.10% 21 0.21% 484 0.01% 1 0.08% 63.164.23.2
21 0.10% 21 0.21% 416 0.01% 1 0.08% 70.48.213.239
21 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 75.180.19.116
21 0.10% 21 0.21% 340 0.00% 1 0.08% 79.180.62.23
20 0.10% 20 0.20% 100800 1.39% 1 0.08% 124.171.98.23
20 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 192.206.119.3
20 0.10% 20 0.20% 101 0.00% 1 0.08% 203.211.84.184
20 0.10% 20 0.20% 424 0.01% 1 0.08% 219.88.7.167
20 0.10% 20 0.20% 36004 0.50% 0 0.00% 221.239.141.241
20 0.10% 20 0.20% 101 0.00% 1 0.08% 64.229.197.126
20 0.10% 20 0.20% 482 0.01% 1 0.08% 68.175.36.155
20 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 71.49.140.180
20 0.10% 20 0.20% 35455 0.49% 1 0.08% 74.163.15.47
19 0.09% 9 0.09% 248 0.00% 1 0.08% 131.137.245.200
19 0.09% 19 0.19% 509 0.01% 1 0.08% 202.78.154.123
19 0.09% 19 0.19% 447 0.01% 1 0.08% 204.231.181.18
19 0.09% 19 0.19% 304 0.00% 1 0.08% 205.250.40.224
19 0.09% 19 0.19% 78122 1.08% 0 0.00% 221.194.134.102
19 0.09% 19 0.19% 33658 0.46% 0 0.00% 221.194.134.103
19 0.09% 19 0.19% 447 0.01% 1 0.08% 68.222.112.222
19 0.09% 19 0.19% 430 0.01% 1 0.08% 70.173.192.245
19 0.09% 19 0.19% 157 0.00% 1 0.08% 71.17.218.176
19 0.09% 19 0.19% 510 0.01% 1 0.08% 80.163.10.181
19 0.09% 19 0.19% 447 0.01% 1 0.08% 84.195.129.28
19 0.09% 19 0.19% 447 0.01% 1 0.08% 98.199.123.23
19 0.09% 19 0.19% 447 0.01% 1 0.08% 99.246.203.65
18 0.09% 18 0.18% 2133 0.03% 1 0.08% 121.44.78.194
18 0.09% 1 0.01% 1 0.00% 1 0.08% 212.241.213.160
18 0.09% 18 0.18% 444 0.01% 1 0.08% 220.233.235.188
18 0.09% 18 0.18% 131 0.00% 1 0.08% 24.200.55.177
18 0.09% 18 0.18% 131 0.00% 1 0.08% 58.161.144.17
18 0.09% 18 0.18% 401 0.01% 1 0.08% 64.231.195.110
18 0.09% 17 0.17% 231 0.00% 1 0.08% 68.3.102.178
18 0.09% 13 0.13% 286 0.00% 2 0.15% 69.62.244.206
18 0.09% 18 0.18% 131 0.00% 1 0.08% 70.167.111.82
18 0.09% 18 0.18% 407 0.01% 1 0.08% 72.79.100.162
18 0.09% 12 0.12% 11568 0.16% 11 0.85% 74.6.8.79
18 0.09% 18 0.18% 444 0.01% 1 0.08% 76.205.128.96
18 0.09% 18 0.18% 131 0.00% 1 0.08% 76.244.188.20
18 0.09% 18 0.18% 131 0.00% 1 0.08% 76.91.188.219
18 0.09% 18 0.18% 2101 0.03% 1 0.08% 78.145.151.15
18 0.09% 18 0.18% 444 0.01% 1 0.08% 82.50.224.13
17 0.08% 17 0.17% 19255 0.27% 0 0.00% 220.168.48.43
17 0.08% 17 0.17% 381 0.01% 1 0.08% 59.183.134.141
17 0.08% 17 0.17% 294 0.00% 1 0.08% 62.31.87.247
17 0.08% 17 0.17% 129 0.00% 1 0.08% 81.214.32.135
17 0.08% 17 0.17% 399 0.01% 1 0.08% 88.203.24.179
17 0.08% 17 0.17% 245 0.00% 1 0.08% 97.97.93.78
17 0.08% 17 0.17% 381 0.01% 1 0.08% 99.141.167.85
17 0.08% 17 0.17% 326 0.00% 1 0.08% 99.251.230.147
16 0.08% 16 0.16% 292 0.00% 1 0.08% 189.7.13.100
16 0.08% 14 0.14% 9549 0.13% 1 0.08% 192.138.111.176
16 0.08% 8 0.08% 515 0.01% 6 0.46% 208.111.154.22
16 0.08% 16 0.16% 10200 0.14% 1 0.08% 208.53.102.97
16 0.08% 16 0.16% 292 0.00% 1 0.08% 213.31.232.166
16 0.08% 16 0.16% 267 0.00% 1 0.08% 56.0.103.25
16 0.08% 16 0.16% 22707 0.31% 1 0.08% 62.128.218.148
16 0.08% 5 0.05% 47 0.00% 3 0.23% 65.55.210.56
16 0.08% 16 0.16% 243 0.00% 1 0.08% 68.13.239.117
16 0.08% 16 0.16% 196 0.00% 2 0.15% 70.105.167.101
16 0.08% 16 0.16% 217 0.00% 1 0.08% 71.185.16.127
16 0.08% 16 0.16% 122 0.00% 1 0.08% 72.148.206.200
16 0.08% 16 0.16% 514 0.01% 0 0.00% 72.232.74.170
16 0.08% 16 0.16% 701 0.01% 14 1.08% 80.237.153.101
16 0.08% 15 0.15% 194 0.00% 1 0.08% 81.56.86.15
16 0.08% 16 0.16% 299 0.00% 1 0.08% 83.5.230.222
16 0.08% 16 0.16% 292 0.00% 1 0.08% 85.57.30.229
16 0.08% 16 0.16% 29010 0.40% 1 0.08% 90.203.199.194
16 0.08% 16 0.16% 243 0.00% 1 0.08% 91.84.102.122
15 0.07% 15 0.15% 297 0.00% 1 0.08% 12.109.127.66
15 0.07% 15 0.15% 52404 0.72% 0 0.00% 202.108.43.220
15 0.07% 15 0.15% 129 0.00% 1 0.08% 217.68.129.254
15 0.07% 15 0.15% 165 0.00% 1 0.08% 69.153.74.173
15 0.07% 15 0.15% 1870 0.03% 1 0.08% 70.226.131.237
15 0.07% 15 0.15% 161 0.00% 1 0.08% 71.103.48.235
15 0.07% 15 0.15% 105505 1.45% 0 0.00% 72.171.0.145
15 0.07% 14 0.14% 366 0.01% 1 0.08% 74.138.78.233
15 0.07% 15 0.15% 241 0.00% 1 0.08% 86.112.213.171
15 0.07% 15 0.15% 8720 0.12% 1 0.08% 86.147.29.113
14 0.07% 14 0.14% 8704 0.12% 1 0.08% 121.223.233.127
14 0.07% 14 0.14% 48911 0.67% 0 0.00% 123.113.23.232
14 0.07% 14 0.14% 127 0.00% 1 0.08% 172.213.64.94
14 0.07% 14 0.14% 1555 0.02% 1 0.08% 200.116.24.178
14 0.07% 14 0.14% 127 0.00% 1 0.08% 209.66.100.204
14 0.07% 14 0.14% 9401 0.13% 1 0.08% 210.86.142.123
14 0.07% 14 0.14% 167 0.00% 1 0.08% 216.130.151.19
14 0.07% 14 0.14% 1707 0.02% 0 0.00% 217.86.30.120
14 0.07% 14 0.14% 20354 0.28% 1 0.08% 24.21.232.93
14 0.07% 14 0.14% 15170 0.21% 1 0.08% 24.237.151.35
14 0.07% 14 0.14% 34384 0.47% 0 0.00% 59.41.252.225
14 0.07% 14 0.14% 41039 0.57% 0 0.00% 60.206.248.78
14 0.07% 14 0.14% 255 0.00% 1 0.08% 63.226.110.40
14 0.07% 14 0.14% 98 0.00% 1 0.08% 68.145.90.15
14 0.07% 7 0.07% 9 0.00% 7 0.54% 74.6.19.119
14 0.07% 14 0.14% 10229 0.14% 1 0.08% 75.66.89.212
14 0.07% 13 0.13% 168 0.00% 1 0.08% 78.135.26.36
14 0.07% 14 0.14% 127 0.00% 1 0.08% 81.82.145.24
14 0.07% 14 0.14% 9554 0.13% 1 0.08% 85.207.184.7
14 0.07% 14 0.14% 101 0.00% 1 0.08% 89.214.194.128
13 0.06% 13 0.13% 175 0.00% 1 0.08% 12.42.51.28
13 0.06% 13 0.13% 1272 0.02% 1 0.08% 121.45.26.88
13 0.06% 13 0.13% 11753 0.16% 0 0.00% 123.191.193.154
13 0.06% 13 0.13% 125 0.00% 1 0.08% 209.17.181.117
13 0.06% 13 0.13% 349 0.00% 1 0.08% 213.112.156.181
13 0.06% 12 0.12% 94 0.00% 1 0.08% 218.1.254.102
13 0.06% 13 0.13% 91 0.00% 1 0.08% 24.57.199.55
13 0.06% 13 0.13% 105 0.00% 1 0.08% 24.58.184.174
13 0.06% 13 0.13% 28073 0.39% 0 0.00% 61.149.39.122
13 0.06% 13 0.13% 101 0.00% 1 0.08% 66.108.155.242
13 0.06% 13 0.13% 125 0.00% 1 0.08% 66.93.53.251
13 0.06% 13 0.13% 101 0.00% 1 0.08% 72.39.213.75
13 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.23% 74.6.26.135
13 0.06% 13 0.13% 179 0.00% 1 0.08% 76.122.205.65
13 0.06% 13 0.13% 463 0.01% 1 0.08% 77.124.52.251
13 0.06% 13 0.13% 111 0.00% 1 0.08% 78.37.16.219
13 0.06% 13 0.13% 125 0.00% 1 0.08% 81.224.35.14
13 0.06% 2 0.02% 70 0.00% 1 0.08% 81.76.123.56
13 0.06% 13 0.13% 99 0.00% 1 0.08% 83.4.60.245
13 0.06% 13 0.13% 146 0.00% 1 0.08% 84.197.23.191
13 0.06% 13 0.13% 125 0.00% 1 0.08% 86.129.30.247
13 0.06% 13 0.13% 173 0.00% 1 0.08% 91.105.6.111
13 0.06% 13 0.13% 174 0.00% 1 0.08% 99.236.186.73
12 0.06% 1 0.01% 3494 0.05% 1 0.08% 125.34.196.96
12 0.06% 12 0.12% 177 0.00% 1 0.08% 157.25.233.176
12 0.06% 12 0.12% 76 0.00% 1 0.08% 159.33.10.92
12 0.06% 12 0.12% 30 0.00% 0 0.00% 202.108.23.56
12 0.06% 12 0.12% 83 0.00% 1 0.08% 204.154.192.252
12 0.06% 12 0.12% 1173 0.02% 1 0.08% 212.138.47.16
12 0.06% 12 0.12% 99 0.00% 1 0.08% 217.128.113.80
12 0.06% 12 0.12% 31920 0.44% 0 0.00% 218.92.213.246
12 0.06% 12 0.12% 30 0.00% 0 0.00% 220.181.3.54
12 0.06% 12 0.12% 99 0.00% 1 0.08% 222.113.141.71
12 0.06% 12 0.12% 79 0.00% 1 0.08% 24.222.174.157
12 0.06% 12 0.12% 155 0.00% 1 0.08% 41.249.12.5
12 0.06% 12 0.12% 55303 0.76% 0 0.00% 58.61.33.229
12 0.06% 12 0.12% 172 0.00% 1 0.08% 64.114.222.130
12 0.06% 12 0.12% 99 0.00% 1 0.08% 66.176.242.163
12 0.06% 12 0.12% 99 0.00% 1 0.08% 68.145.166.8
12 0.06% 12 0.12% 99 0.00% 1 0.08% 70.51.52.5
12 0.06% 12 0.12% 105 0.00% 1 0.08% 70.68.69.168
12 0.06% 12 0.12% 76 0.00% 1 0.08% 70.69.169.16
12 0.06% 12 0.12% 83 0.00% 1 0.08% 71.251.148.225
12 0.06% 12 0.12% 99 0.00% 1 0.08% 71.3.205.130
12 0.06% 12 0.12% 83 0.00% 1 0.08% 72.183.205.41
12 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.15% 74.6.28.111
12 0.06% 12 0.12% 83 0.00% 1 0.08% 76.67.23.38
12 0.06% 12 0.12% 99 0.00% 1 0.08% 81.182.68.231
12 0.06% 12 0.12% 109 0.00% 1 0.08% 81.187.28.232
12 0.06% 12 0.12% 155 0.00% 1 0.08% 81.192.253.239
12 0.06% 12 0.12% 155 0.00% 1 0.08% 82.106.49.83
12 0.06% 12 0.12% 155 0.00% 1 0.08% 83.190.26.124
12 0.06% 12 0.12% 76 0.00% 1 0.08% 85.13.69.212
12 0.06% 12 0.12% 99 0.00% 1 0.08% 85.248.76.133
12 0.06% 12 0.12% 94 0.00% 1 0.08% 86.216.13.113
12 0.06% 1 0.01% 3494 0.05% 1 0.08% 88.103.81.55
12 0.06% 12 0.12% 155 0.00% 1 0.08% 91.147.247.2
11 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 124.115.4.219
11 0.05% 1 0.01% 11310 0.16% 1 0.08% 124.155.77.56
11 0.05% 11 0.11% 97 0.00% 1 0.08% 155.144.251.120
11 0.05% 11 0.11% 97 0.00% 1 0.08% 161.16.0.50
11 0.05% 11 0.11% 84 0.00% 1 0.08% 165.89.84.90
11 0.05% 11 0.11% 97 0.00% 1 0.08% 193.179.211.92
11 0.05% 11 0.11% 97 0.00% 1 0.08% 193.179.64.50
11 0.05% 8 0.08% 114 0.00% 7 0.54% 193.47.80.42
11 0.05% 11 0.11% 80 0.00% 1 0.08% 195.64.188.30
11 0.05% 6 0.06% 151 0.00% 6 0.46% 208.111.154.21
11 0.05% 4 0.04% 57 0.00% 4 0.31% 208.111.154.23
11 0.05% 11 0.11% 80 0.00% 1 0.08% 210.211.241.215
11 0.05% 2 0.02% 44 0.00% 1 0.08% 213.198.203.111
11 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 218.215.94.68
11 0.05% 11 0.11% 94 0.00% 1 0.08% 219.64.81.186
11 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 24.57.23.65
11 0.05% 11 0.11% 15198 0.21% 0 0.00% 60.194.176.10
11 0.05% 11 0.11% 785 0.01% 1 0.08% 62.150.105.74
11 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 67.167.27.100
11 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 69.157.125.139
